No | Jam | Hari | Kelas | Kode Mtk | Mt Kuliah | sks | Kampus | Ruang |
1 | 15:30-17:00 | Senin | 13.6B.01 B | 924 | PEMROGRAMAN VISUAL II (TK) | 4 | Margonda | Lab D |
2 | 15:30-17:00 | Senin | 13.6B.01 D | 924 | PEMROGRAMAN VISUAL II (TK) | 4 | Margonda | Lab E |
3 | 17:00-18:30 | Senin | 11.4E.01 A | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | Margonda | Lab E |
4 | 18:30-20:00 | Senin | 11.4E.01 B | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | Margonda | Lab E |
5 | 20:00-21:30 | Senin | 11.4E.01 C | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | Margonda | Lab E |
6 | 17:00-18:30 | Selasa | 12.5B.01 A | 805 | LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR | 2 | Margonda | Lab D |
7 | 18:30-20:00 | Selasa | 12.5B.01 B | 805 | LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR | 2 | Margonda | Lab D |
8 | 20:00-21:30 | Selasa | 12.5B.01 C | 805 | LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR | 2 | Margonda | Lab D |
9 | 15:30-17:00 | Sabtu | 13.6D.01 A | 924 | PEMROGRAMAN VISUAL II (TK) | 4 | Margonda | Lab E |
10 | 17:00-18:30 | Sabtu | 13.6D.01 B | 924 | PEMROGRAMAN VISUAL II (TK) | 4 | Margonda | Lab E |
11 | 18:30-20:00 | Sabtu | 13.6D.01 C | 924 | PEMROGRAMAN VISUAL II (TK) | 4 | Margonda | Lab E |
12 | 17:00-18:30 | Rabu | 13.6D.01 A | 924 | PEMROGRAMAN VISUAL II (TK) | 4 | Margonda | Lab E |
13 | 18:30-20:00 | Rabu | 13.6D.01 B | 924 | PEMROGRAMAN VISUAL II (TK) | 4 | Margonda | Lab E |
14 | 20:00-21:30 | Rabu | 13.6D.01 C | 924 | PEMROGRAMAN VISUAL II (TK) | 4 | Margonda | Lab E |
15 | 15:30-17:00 | Kamis | 13.6B.01 B | 924 | PEMROGRAMAN VISUAL II (TK) | 4 | Margonda | Lab D |
16 | 15:30-17:00 | Kamis | 13.6B.01 D | 924 | PEMROGRAMAN VISUAL II (TK) | 4 | Margonda | Lab E |
17 | 17:00-18:30 | Kamis | 11.4E.01 A | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | Margonda | Lab E |
18 | 18:30-20:00 | Kamis | 11.4E.01 B | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | Margonda | Lab E |
19 | 20:00-21:30 | Kamis | 11.4E.01 C | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | Margonda | Lab E |
20 | 17:00-18:30 | Jumat | 12.5B.01 D | 805 | LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR | 2 | Margonda | Lab D |
0 komentar:
Posting Komentar